| 
				  | 
				
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 2019 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 14.12.2019 | 
				Meppen | 
				JAM | 
				+ The Hawaiians & Guests | 
			
			
				| 23.11.2019 | 
				Köln | 
				Sternhagel | 
				+ Neon Bone & Burger Weekends | 
			
			
				| 25.10.2019 | 
				Duisburg | 
				Djäzz | 
				+ Zwakkelmann & Nevrez Caliskan | 
			
			
				| 20.09.2019 | 
				Wien | 
				Arena, Sweet 16 Fest | 
				+ DeeCRACKS and more | 
			
			
				| 27.07.2019 | 
				Münster | 
				Baracke | 
				+ DeeCRACKS & Damniam | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 2017 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 09.09.2017 | 
				Düsseldorf | 
				Beat on Cancer Festival, Haus der 
				Jugend | 
				+ Nimrods, Zwakkelmann... | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 2016 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 14.-16.7.2016 | 
				Glaubitz Open Air | 
				Back to Future  
				Festival | 
				+ Cosmic Psychos, Lokalmatadore, 
				Kassierer und vielen mehr | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 16.01.2016 | 
				Münster | 
				Sputnikcafe | 
				+ Deecracks, Riccobellis, Nimrods, The 
				Yoohoos, Neon Bone  | 
			
			
				| 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 2015 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 30.10.2015 | 
				Köln | 
				Gebäude 9 | 
				+ Slime | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 26.09.2015 | 
				Oberhausen | 
				Druckluft | 
				+ Schließmuskel, Pascow | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 2014 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 19.07.2014 | 
				Coburg | 
				Outside Rodeo Festival | 
				+ Generators, Movement u.a. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 02.05.2014 | 
				Helgoland | 
				Rock'n'Roll Butterfahrt | 
				+ Mimmis, Dritte Wahl i.a. | 
			
			
				| 04.04.2014 | 
				Oberhausen | 
				Druckluft | 
				+ Chixdiggit!, Apers, Nimrods, Brewers | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 2013 | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				  | 
			
			
				| 19.10.2013 | 
				Duisburg | 
				Djäzz | 
				+ Jimmy Keith & his Shocky Horrors | 
			
			
				| 18.10.2013 | 
				Duisburg | 
				Djäzz | 
				+ Jimmy Keith & his Shocky Horrors | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 31.03.2013 | 
				Berlin | 
				Wild at Heart | 
				+ Projekt Kotelett | 
			
			
				| 30.03.2013 | 
				Hamburg | 
				Hafenklang | 
				+ Projekt Kotelett | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				2012 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				| 29.09.2012 | 
				Duisburg | 
				Djäzz | 
				+ Curlee Wurlee! | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				Konzerte des letzten 
				Jahrhunderts 
				(Diese Liste ist nicht vollständig. Wer alte Konzerttermine kennt möge uns 
				bitte kontaktieren.) | 
			
			
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				19.07.1997 | 
				
				Lottum (NL) | 
				Weistock Festival | 
				+ Slam Squad, Oswald 
				u.a. | 
			
			
				| 
				17.05.1997 | 
				
				Dessau | 
				  | 
				+ Daisies | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				 "Bubblegum Punk"-Tour mit 
				Psychotic Youth 
				 | 
			
			
				| 
				  | 
				  | 
				  | 
				 | 
			
			
				| 27.04.1997 | 
				Böblingen | 
				Vortrieb | 
				  | 
			
			
				| 26.04.1997 | 
				Merzig | 
				Juz | 
				  | 
			
			
				| 25.04.1997 | 
				Köln | 
				Underground | 
				  | 
			
			
				| 24.04.1997 | 
				Gelsenkirchen | 
				Kaue | 
				  | 
			
			
				| 23.04.1997 | 
				Berlin | 
				Trash | 
				  | 
			
			
				| 22.04.1997 | 
				Nünchritz | 
				Kombi | 
				  | 
			
			
				| 20.04.1997 | 
				Hamburg | 
				Marquee | 
				  | 
			
			
				| 19.04.1997 | 
				Bad Segeberg | 
				Lindenhof | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| "Prepare to Die"-Tour mit 
				Exploding White Mice | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 18.05.1996 | 
				Marl | 
				Schacht 8 | 
				  | 
			
			
				| 17.05.1996 | 
				Karlsruhe | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 16.05.1996 | 
				München | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 15.05.1996  | 
				Walden | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 17.04.1996 | 
				Düsseldorf | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 12.04.1996 | 
				Peine | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 11.04.1996 | 
				Flensburg | 
				Volksbad | 
				  | 
			
			
				| 10.04.1996 | 
				Kiel | 
				Musico | 
				  | 
			
			
				| 06.04.1996 | 
				Hamburg | 
				Störtebecker | 
				  | 
			
			
				| 01.04.1996 | 
				Bremen | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 31.03.1996 | 
				Gelnhausen | 
				Stellwerk | 
				  | 
			
			
				| 30.03.1996 | 
				Gelsenkirchen | 
				Kaue | 
				  | 
			
			
				| 29.03.1996 | 
				Enger | 
				Forum Enger | 
				  | 
			
			
				| 28.03.1996 | 
				Dortmund | 
				FZW | 
				  | 
			
			
				| 27.03.1996 | 
				Wilhelmshaven | 
				Kling Klang | 
				  | 
			
			
				| 25.03.1996 | 
				Potsdam | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 24.03.1996 | 
				Gera | 
				HDR-Ronneburg | 
				  | 
			
			
				| 23.03.1996 | 
				Berlin | 
				Huxley's | 
				  | 
			
			
				| 20.03.1996 | 
				Münster | 
				Gleis 22 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 
				26.10.1995 | 
				
				Duisburg | 
				Backstage | 
				+ Moonstruck, 
				Colvins | 
			
			
				| 
				14.09.1995 | 
				Düsseldorf | 
				Stahlwerk | 
				+ Dickies | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| "USA West Coast"-Tourle | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 10.06.1995 | 
				San Diego, California | 
				Granny's Paradise Lounge | 
				+ Gamma Men, Grey Spikes | 
			
			
				| 03.06.1995 | 
				Tucson, Arizona | 
				DPC | 
				+ Half-Japanese, Helldriver, Weird 
				Lovemakers | 
			
			
				| 26.05.1995 | 
				Tucson, Arizona | 
				Club Congress | 
				+ Al Perry, Scenic, Liberty School | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Tour mit Dee Dee Ramone & 
				I.C.L.C. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 18.05.1994 | 
				Stuttgart | 
				Röhre | 
				  | 
			
			
				| 17.05.1994 | 
				Frankfurt | 
				Nachtleben | 
				  | 
			
			
				| 16.05.1994 | 
				München | 
				Tilt | 
				  | 
			
			
				| 08.05.1994 | 
				Berlin | 
				Loft | 
				  | 
			
			
				| 23.04.1994 | 
				Voerde | 
				Stone | 
				w/o Dee Dee | 
			
			
				| 22.04.1994 | 
				Schneverdingen | 
				  | 
				+ Prollhead, w/o Dee Dee | 
			
			
				| 21.04.1994 | 
				Hamburg | 
				Markthalle | 
				  | 
			
			
				| 20.04.1994 | 
				Essen | 
				Zeche Carl | 
				  | 
			
			
				| 19.04.1994 | 
				Köln | 
				Luxor | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 19.02.1994 | 
				Espelkamp | 
				JZ | 
				+ Upright Citizens | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Tour mit Murphy's Law | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 30.06.1994 | 
				Münster | 
				Gleis 22 | 
				  | 
			
			
				| 29.06.1994 | 
				
				Würzburg | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 28.06.1994 | 
				
				Köln | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 27.06.1994 | 
				
				Frankfurt | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 26.06.1994 | 
				
				Leipzig | 
				Atelierhaus Zoro | 
				  | 
			
			
				| 25.06.1994 | 
				
				Crailsheim | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 23.06.1994 | 
				
				Freiburg | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 22.06.1994 | 
				
				St. Ingbert | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 21.06.1994 | 
				
				Paris (F) | 
				L'Arapaho | 
				+ Nomads | 
			
			
				| 20.06.1994 | 
				
				Zürich (CH) | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 19.06.1994 | 
				
				Koper (SLO) | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 18.06.1994 | 
				
				Mailand (I) | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 17.06.1994 | 
				
				Pordenone (I) | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 16.06.1994 | 
				
				Rimini (I) | 
				Velvet Club | 
				  | 
			
			
				| 14.06.1994 | 
				
				irgendwo bei München | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 13.06.1994 | 
				
				Ulm | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 12.06.1994 | 
				
				Hinterplärsch-Bludenz (A) | 
				Woodrock Festival | 
				+ Sick of it All u.a. | 
			
			
				| 11.06.1994 | 
				Lörrach | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 10.06.1994 | 
				Backnang | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 09.06.1994 | 
				Berlin | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 08.06.1994 | 
				Coburg | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 07.06.1994 | 
				Gelsenkirchen | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 06.06.1994 | 
				Düsseldorf | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 05.06.1994 | 
				Hamburg | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 04.06.1994 | 
				Greifswald | 
				Mensa | 
				  | 
			
			
				| 03.06.1994 | 
				Chemnitz | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 02.06.1994 | 
				Hannover | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 01.06.1994 | 
				Bielefeld | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 31.05.1994 | 
				Sauerland (D) | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 30.05.1994 | 
				Darmstadt | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 29.05.1994 | 
				Belgien (B) | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 28.05.1994 | 
				Alkmaar (NL) | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 28.07.-01.08.1993 | 
				Magdeburg, 
				Elbinsel | 
				Auftakt-Festival | 
				+ Quietsch Boys | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| "Definition of punk"-Tour / 
				France | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 20.10.1992 | 
				Montpellier (F) | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 19.10.1992 | 
				Toulouse (F) | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 17.10.1992 | 
				Bordeaux (F) | 
				Theatre Barbey | 
				+ Nomads | 
			
			
				| 16.10.1992 | 
				Paris (F) | 
				Fahrenheit | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 15.08.1992 | 
				Duisburg | 
				"Hart und Schäbbich"-Festival, Forum 
				Rheinhausen  | 
				+ Daily Terror, Slime, Pilsköpfe | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| "Alphabet der Mafia"-Tour mit Schliessmuskel | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 24.10.1991 | 
				Regensburg | 
				Factory | 
				  | 
			
			
				| 23.10.1991 | 
				Lichtenfels | 
				Stadthalle | 
				  | 
			
			
				| 22.10.1991 | 
				Freiburg | 
				Vorderhaus | 
				  | 
			
			
				| 21.10.1991 | 
				Tübingen | 
				Sudhaus | 
				  | 
			
			
				| 20.10.1991 | 
				München | 
				Backstage | 
				  | 
			
			
				| 19.10.1991 | 
				Bassum | 
				JZ | 
				  | 
			
			
				| 17.10.1991 | 
				Köln | 
				Luxor | 
				  | 
			
			
				| 16.10.1991 | 
				Braunschweig | 
				Line | 
				  | 
			
			
				| 15.10.1991 | 
				Nortrup | 
				Fiz Oblon | 
				  | 
			
			
				| 14.10.1991 | 
				Berlin | 
				XTC | 
				  | 
			
			
				| 10.10.1991 | 
				Karlsruhe | 
				Subway | 
				  | 
			
			
				| 09.10.1991 | 
				Heidelberg | 
				Schwimmbad | 
				  | 
			
			
				| 04.09.1991 | 
				Oberhausen | 
				Old Daddy | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 04.09.1991 | 
				Duisburg | 
				Old Daddy | 
				w/o Schliessmuskel | 
			
			
				| 20.06.1991 | 
				Groningen (NL) | 
				Vera Club | 
				  | 
			
			
				| 01.06.1991 | 
				Ochtrup | 
				Happens Hof | 
				+ Esape with Romeo, M. Walking on the 
				Water u.a. | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| "Weniger Fett, mehr 
				Muskeln"-Tour mit Schliessmuskel | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 05.01.1991 | 
				Bamberg | 
				Top Act | 
				  | 
			
			
				| 03.01.1991 | 
				Regensburg | 
				Alte Mälzerei | 
				  | 
			
			
				| 01.01.1991 | 
				Oldenburg | 
				Alhambra | 
				  | 
			
			
				| 30.12.1990 | 
				Berlin | 
				Ecstasy | 
				  | 
			
			
				| 29.12.1990 | 
				Lübeck | 
				Rider's Cafe | 
				  | 
			
			
				| 27.12.1990 | 
				Köln | 
				Luxor | 
				  | 
			
			
				| 26.12.1990 | 
				Hamburg | 
				Markthalle | 
				  | 
			
			
				| 23.12.1990 | 
				Stuttgart | 
				Longhorn | 
				  | 
			
			
				| 22.12.1990 | 
				Karlsruhe | 
				Lamm | 
				  | 
			
			
				| 21.12.1990 | 
				Freiburg | 
				Crash | 
				  | 
			
			
				| 20.12.1990 | 
				Biberach | 
				K.O.M.A. | 
				  | 
			
			
				| 19.12.1990 | 
				Heidelberg | 
				Schwimmbad | 
				  | 
			
			
				| 18.12.1990 | 
				Braunschweig | 
				Line | 
				  | 
			
			
				| 17.12.1990 | 
				Hannover | 
				M.A.D. | 
				  | 
			
			
				| 16.12.1990 | 
				Höxter | 
				Felsenkeller | 
				  | 
			
			
				| 15.12.1990 | 
				Essen | 
				Zeche Carl | 
				  | 
			
			
				| 14.12.1990 | 
				Schwerte | 
				Giebelsaal | 
				  | 
			
			
				| 13.12.1990 | 
				Wuppertal | 
				Börse | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 22.06.1990 | 
				Ludwigshafen | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 13.06.1990 | 
				Ratingen | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 12.06.1990 | 
				Duisburg | 
				Old Daddy | 
				+ Becks Pistols | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| Tour mit Exploding White 
				Mice | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 04.06.1990 | 
				Übach-Palenberg | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 03.06.1990 | 
				Bad Wurzach | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 02.06.1990 | 
				Leonberg | 
				Beatbaracke | 
				  | 
			
			
				| 01.06.1990 | 
				Gammelsdorf | 
				Circus | 
				  | 
			
			
				| 31.05.1990 | 
				Zedtwitz | 
				Fernverkehr | 
				  | 
			
			
				| 30.05.1990 | 
				Frankfurt a.M. | 
				Negativ | 
				  | 
			
			
				| 29.05.1990 | 
				Köln | 
				Underground | 
				  | 
			
			
				| 30.04.1990 | 
				Nürnberg | 
				Trust | 
				  | 
			
			
				| 29.04.1990 | 
				Berlin | 
				Ecstasy | 
				  | 
			
			
				| 28.04.1990 | 
				Hamburg | 
				Fabrik | 
				  | 
			
			
				| 27.04.1990 | 
				Enger | 
				Forum | 
				  | 
			
			
				| 26.04.1990 | 
				Dortmund | 
				FZW | 
				  | 
			
			
				| 25.04.1990 | 
				Heidelberg  | 
				Schwimmbad | 
				  | 
			
			
				| 18.04.1990 | 
				Hannover | 
				Bad | 
				  | 
			
			
				| 17.04.1990 | 
				Braunschweig | 
				Neustadtmühle | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 17.03.1990 | 
				Sindelfingen | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 25.02.1990 | 
				Bonn | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 09.02.1990 | 
				Krefeld | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 03.02.1990 | 
				Salzgitter | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				| 01.10.1988 | 
				Duisburg | 
				Rupp | 
				+ Alptraum GmbH | 
			
			
				| 24.06.1988 | 
				Wuppertal | 
				Börse | 
				+ Bates Motel, Coma Bikers, 
				Subterraneanz | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				  | 
				  | 
			
			
				|   |